Lunes a Viernes
Buscá tu parada en la lista a continuación.
05:55 | 06:25 | 06:50 |
07:05 | 07:40 | 08:10 |
08:45 | 09:20 | 09:55 |
10:30 | 11:05 | 11:40 |
12:15 | 12:50 | 13:25 |
14:00 | 14:35 | 15:10 |
15:40 | 16:15 | 16:50 |
17:25 | 18:10 | 18:55 |
19:40 | 20:30 |
06:00 | 06:30 | 06:55 |
07:11 | 07:46 | 08:16 |
08:51 | 09:26 | 10:01 |
10:36 | 11:11 | 11:46 |
12:21 | 12:56 | 13:31 |
14:06 | 14:41 | 15:16 |
15:46 | 16:21 | 16:56 |
17:31 | 18:16 | 19:00 |
19:46 | 20:36 |
06:05 | 06:35 | 07:00 |
07:18 | 07:53 | 08:24 |
08:59 | 09:34 | 10:09 |
10:44 | 11:19 | 11:54 |
12:29 | 13:04 | 13:39 |
14:14 | 14:49 | 15:24 |
15:54 | 16:29 | 17:04 |
17:39 | 18:24 | 19:10 |
19:54 | 20:43 |
06:10 | 06:40 | 07:05 |
07:25 | 08:00 | 08:32 |
09:07 | 09:42 | 10:17 |
10:52 | 11:27 | 12:02 |
12:37 | 13:12 | 13:47 |
14:22 | 14:57 | 15:32 |
16:02 | 16:37 | 17:12 |
17:47 | 18:32 | 19:17 |
20:02 | 20:50 |
06:16 | 06:48 | 07:13 |
07:35 | 08:10 | 08:43 |
09:18 | 09:53 | 10:28 |
11:03 | 11:38 | 12:13 |
14:48 | 13:22 | 13:57 |
14:32 | 15:07 | 15:42 |
16:13 | 16:48 | 17:23 |
17:58 | 18:43 | 19:28 |
20:13 | 21:00 |
06:22 | 06:55 | 07:20 |
07:43 | 08:19 | 08:52 |
09:27 | 10:02 | 10:37 |
11:12 | 11:47 | 12:22 |
12:57 | 13:31 | 14:06 |
14:41 | 15:16 | 15:51 |
16:22 | 16:57 | 17:32 |
18:07 | 18:52 | 19:37 |
20:22 | 21:06 |
06:26 | 07:01 | 07:26 |
07:50 | 08:26 | 09:00 |
09:35 | 10:10 | 10:45 |
11:20 | 11:55 | 12:30 |
13:05 | 13:38 | 14:13 |
14:48 | 15:23 | 15:58 |
16:30 | 17:05 | 17:40 |
18:15 | 19:00 | 19:45 |
20:29 | 21:15 |
06:30 | 07:03 | 07:29 |
07:53 | 08:30 | 09:04 |
09:39 | 10:14 | 10:49 |
11:24 | 11:59 | 12:34 |
13:09 | 13:42 | 14:17 |
14:52 | 15:27 | 16:02 |
16:34 | 17:09 | 17:44 |
18:19 | 19:04 | 19:49 |
20:33 | 21:18 |
06:38 | 07:07 | 07:35 |
08:00 | 08:37 | 09:12 |
09:47 | 10:22 | 10:57 |
11:32 | 12:07 | 12:42 |
13:17 | 13:49 | 14:24 |
14:59 | 15:34 | 16:09 |
16:42 | 17:17 | 17:52 |
18:27 | 19:12 | 19:57 |
20:38 | 21:25 |
06:45 | 07:13 | 07:45 |
08:12 | 08:50 | 09:25 |
10:00 | 10:35 | 11:10 |
11:45 | 12:20 | 12:55 |
13:30 | 14:01 | 14:36 |
15:11 | 15:46 | 16:21 |
16:55 | 17:30 | 18:05 |
18:40 | 19:25 | 20:10 |
20:50 | 21:35 |
06:55 | 07:25 | 07:55 |
08:24 | 09:03 | 09:38 |
10:13 | 10:48 | 11:23 |
11:58 | 12:33 | 13:08 |
13:43 | 14:13 | 14:48 |
15:23 | 15:58 | 16:33 |
17:08 | 17:43 | 18:18 |
18:53 | 19:38 | 20:23 |
20:56 | 21:45 |
07:00 | 07:33 | 08:00 |
08:30 | 09:10 | 09:45 |
10:20 | 10:55 | 11:30 |
12:05 | 12:40 | 13:15 |
13:50 | 14:20 | 14:55 |
15:30 | 16:05 | 16:40 |
17:15 | 17:50 | 18:25 |
19:00 | 19:45 | 20:28 |
21:00 | 21:50 |
Fines de semana
Buscá tu parada en la lista a continuación.
6:50 | 8:15 | 9:45 | 11:15 |
12:45 | 14:20 | 15:50 | 17:20 |
18:50 | 20:30 |
6:55 | 8:20 | 9:50 | 11:20 |
12:50 | 14:25 | 15:55 | 17:25 |
18:55 | 20:35 |
7:01 | 8:25 | 9:56 | 11:26 |
12:56 | 14:30 | 16:00 | 17:30 |
19:00 | 20:40 |
7:07 | 8:32 | 10:03 | 11:32 |
13:03 | 14:37 | 16:07 | 17:37 |
19:07 | 20:47 |
7:17 | 8:43 | 10:13 | 11:42 |
13:13 | 14:47 | 16:17 | 17:47 |
19:17 | 20:57 |
7:27 | 8:51 | 10:22 | 11:51 |
13:22 | 14:56 | 16:56 | 17:56 |
19:26 | 21:06 |
7:32 | 8:57 | 10:28 | 11:57 |
13:28 | 15:02 | 16:32 | 18:02 |
19:32 | 21:12 |
7:35 | 9:01 | 10:32 | 12:01 |
13:32 | 15:06 | 16:36 | 18:06 |
19:35 | 21:15 |
7:44 | 9:09 | 10:40 | 12:09 |
13:40 | 15:14 | 16:44 | 18:15 |
19:44 | 21:24 |
7:53 | 9:18 | 10:49 | 12:18 | 13:49 |
15:24 | 16:54 | 18:24 | 19:54 | 21:34 |
8:02 | 9:28 | 10:59 | 12:28 | 13:59 |
15:34 | 17:04 | 18:34 | 20:04 | 21:44 |
8:08 | 9:34 | 11:05 | 12:34 | 14:05 |
15:40 | 17:10 | 18:40 | 20:10 | 21:50 |