Lunes a Domingo
Buscá tu parada en la lista a continuación.
06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:00 |
08:30 | 09:10 | 10:00 | 10:45 |
11:30 | 12:15 | 13:00 | 13:45 |
14:30 | 15:15 | 16:00 | 16:45 |
17:30 | 18:15 | 19:00 | 19:45 |
20:30 |
06:35 | 07:05 | 07:35 | 08:05 |
08:35 | 09:15 | 10:05 | 10:50 |
11:35 | 12:20 | 13:05 | 13:49 |
14:34 | 15:20 | 16:05 | 16:50 |
17:35 | 18:20 | 19:05 | 19:50 |
20:35 |
06:40 | 07:10 | 07:40 | 08:10 |
08:40 | 09:20 | 10:10 | 10:55 |
11:40 | 12:25 | 13:10 | 13:53 |
14:38 | 15:25 | 16:10 | 16:55 |
17:40 | 18:25 | 19:10 | 19:55 |
20:40 |
06:46 | 07:17 | 07:47 | 08:17 |
08:47 | 09:27 | 10:17 | 11:02 |
11:47 | 12:32 | 13:17 | 14:00 |
14:45 | 15:32 | 16:17 | 17:02 |
17:47 | 18:32 | 19:17 | 20:01 |
20:46 |
06:55 | 07:27 | 07:57 | 08:27 |
08:57 | 09:37 | 10:27 | 11:12 |
11:57 | 12:42 | 13:27 | 14:10 |
14:55 | 15:42 | 16:27 | 17:12 |
17:57 | 18:42 | 19:27 | 20:10 |
20:55 |
07:03 | 07:35 | 08:05 | 08:35 |
09:05 | 09:45 | 10:35 | 11:20 |
12:05 | 12:50 | 13:35 | 14:18 |
15:03 | 15:50 | 16:35 | 17:20 |
18:05 | 18:50 | 19:35 | 20:18 |
21:03 |
07:09 | 07:42 | 08:12 | 08:42 |
09:12 | 09:52 | 10:42 | 11:27 |
12:12 | 12:57 | 13:42 | 14:25 |
15:10 | 15:57 | 16:42 | 17:27 |
18:12 | 18:57 | 19:42 | 20:24 |
21:09 |
07:13 | 07:46 | 08:16 | 08:46 |
09:16 | 09:56 | 10:46 | 11:31 |
12:16 | 13:01 | 13:46 | 14:28 |
15:13 | 16:01 | 16:46 | 17:31 |
18:16 | 19:01 | 19:46 | 20:28 |
21:13 |
07:20 | 07:53 | 08:23 | 08:53 |
09:23 | 10:03 | 10:53 | 11:38 |
12:23 | 13:08 | 13:53 | 14:35 |
15:20 | 16:08 | 16:53 | 17:38 |
18:23 | 19:08 | 19:53 | 20:35 |
21:20 |
07:30 | 08:04 | 08:34 | 09:04 |
09:34 | 10:14 | 11:04 | 11:49 |
12:34 | 13:19 | 14:04 | 14:45 |
15:30 | 16:19 | 17:04 | 17:49 |
18:34 | 19:19 | 20:04 | 20:45 |
21:30 |
07:40 | 08:15 | 08:45 | 09:15 |
09:45 | 10:25 | 11:15 | 12:00 |
12:45 | 13:30 | 14:15 | 14:56 |
15:41 | 16:30 | 17:15 | 18:00 |
18:45 | 19:30 | 20:15 | 20:55 |
21:40 |
07:45 | 08:20 | 08:50 | 09:20 |
09:50 | 10:30 | 11:20 | 12:05 |
12:50 | 13:35 | 14:20 | 15:00 |
15:45 | 16:35 | 17:20 | 18:05 |
18:50 | 19:35 | 20:20 | 21:00 |
21:45 |
Fines de semana
Buscá tu parada en la lista a continuación.
6:50 | 8:15 | 9:45 | 11:15 |
12:45 | 14:20 | 15:50 | 17:20 |
18:50 | 20:30 |
6:55 | 8:20 | 9:50 | 11:20 |
12:50 | 14:25 | 15:55 | 17:25 |
18:55 | 20:35 |
7:01 | 8:25 | 9:56 | 11:26 |
12:56 | 14:30 | 16:00 | 17:30 |
19:00 | 20:40 |
7:07 | 8:32 | 10:03 | 11:32 |
13:03 | 14:37 | 16:07 | 17:37 |
19:07 | 20:47 |
7:17 | 8:43 | 10:13 | 11:42 |
13:13 | 14:47 | 16:17 | 17:47 |
19:17 | 20:57 |
7:27 | 8:51 | 10:22 | 11:51 |
13:22 | 14:56 | 16:56 | 17:56 |
19:26 | 21:06 |
7:32 | 8:57 | 10:28 | 11:57 |
13:28 | 15:02 | 16:32 | 18:02 |
19:32 | 21:12 |
7:35 | 9:01 | 10:32 | 12:01 |
13:32 | 15:06 | 16:36 | 18:06 |
19:35 | 21:15 |
7:44 | 9:09 | 10:40 | 12:09 |
13:40 | 15:14 | 16:44 | 18:15 |
19:44 | 21:24 |
7:53 | 9:18 | 10:49 | 12:18 | 13:49 |
15:24 | 16:54 | 18:24 | 19:54 | 21:34 |
8:02 | 9:28 | 10:59 | 12:28 | 13:59 |
15:34 | 17:04 | 18:34 | 20:04 | 21:44 |
8:08 | 9:34 | 11:05 | 12:34 | 14:05 |
15:40 | 17:10 | 18:40 | 20:10 | 21:50 |
Horario y recorrido del servicio de colectivo que circula por la zona de countries.